Base Limicoles
- Barge à queue noire — Limosa limosa
- Barge rousse — Limosa lapponica
- Courlis cendré — Numenius arquata
- Courlis corlieu — Numenius phaeopus
- Chevalier combattant — Philomachus pugnax
- Chevalier gambette — Tringa totanus
- Chevalier arlequin — Tringa erythropus
- Bécasseau maubèche — Calidris canutus
- Pluvier argenté — Pluvialis squatarola
Barge à queue noire
Les 10 dernières observations de Barge à queue noire
Filtre sur l’espèce : Tout | LIMLIM | NUMARQ | PLUSQU | LIMLAP | TRITOT | TRIERY | PHIPUG | NUMPHA | CALCAN | AREINT | CALALP | CHAHIA | CALFER | LARRID | ACTHYP | ANACRE | VANVAN | LIMLIMISL |
| Date | Espèce | Combinaison | Pays | Département | Commune | Observateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | LIMLIM | Y/B//O | FR | 85 | LA BARRE-DE-MONTS | GAYOT Sylvain | Voir son CV |
| 16/03/2026 | LIMLIM | L/B//W/R | FR | 85 | LA BARRE-DE-MONTS | ROTUREAU, Vincent (FDC85) | Voir son CV |
| 16/03/2026 | LIMLIM | RdW//Y/Y/G | FR | Morbihan | SARZEAU | HEMERY Francois | Voir son CV |
| 14/03/2026 | LIMLIM | RdW//Y/N/O | FR | 33 | LE TEICH | Olivier Vidal | Voir son CV |
| 12/03/2026 | LIMLIM | Rdw//O/G/W | FR | 85 | LA BARRE-DE-MONTS | FOURRIER Maxim | Voir son CV |
| 11/03/2026 | LIMLIM | W/Y//Of/L | NL | Zaanstad | ZAANDAM | van Duin, Bob | Voir son CV |
| 10/03/2026 | LIMLIM | RdW//B/R/B | FR | 85 | L'ÎLE-D'OLONNE | SALMON Franck | Voir son CV |
| 10/03/2026 | LIMLIM | G/Y/Y//BdW | FR | 85 | L'ÎLE-D'OLONNE | SALMON Franck | Voir son CV |
| 10/03/2026 | LIMLIM | BdW//G/Y/O | FR | Vendée | LES SABLES-D'OLONNE | SALMON Franck | Voir son CV |
| 10/03/2026 | LIMLIM | WdN//W/N/O | FR | Vendée | LES SABLES-D'OLONNE | SALMON Franck | Voir son CV |
Nos partenaires







