Base Limicoles
- Barge à queue noire — Limosa limosa
- Barge rousse — Limosa lapponica
- Courlis cendré — Numenius arquata
- Courlis corlieu — Numenius phaeopus
- Chevalier combattant — Philomachus pugnax
- Chevalier gambette — Tringa totanus
- Chevalier arlequin — Tringa erythropus
- Bécasseau maubèche — Calidris canutus
- Pluvier argenté — Pluvialis squatarola
Barge rousse
Les 10 dernières observations de Barge rousse
Filtre sur l’espèce : Tout | LIMLIM | NUMARQ | PLUSQU | LIMLAP | TRITOT | TRIERY | PHIPUG | NUMPHA | CALCAN | AREINT | CALALP | CHAHIA | CALFER | LARRID | ACTHYP | ANACRE | VANVAN | LIMLIMISL |
| Date | Espèce | Combinaison | Pays | Département | Commune | Observateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | LIMLAP | W/B//Gf/R | FR | 17 | DOLUS-D'OLÉRON | MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 25/02/2026 | LIMLAP | G/R//Gf/R | FR | 17 | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON | QUARTIER Thomas | Voir son CV |
| 22/02/2026 | LIMLAP | B/Y//Gf/R | FR | 17 | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON | MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 17/02/2026 | LIMLAP | O/G//Gf/W | FR | 17 | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON | MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 16/02/2026 | LIMLAP | R/N//R/Yf/N | FR | 17 | DOLUS-D'OLÉRON | MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 13/02/2026 | LIMLAP | R/O//Of/Y | FR | 17 | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON | MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 13/02/2026 | LIMLAP | B/Y//Gf/R | FR | 17 | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON | MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 06/02/2026 | LIMLAP | R/B//Gf/R | FR | 17 | SAINT-GEORGES-D'OLÉRON | JOMAT Loïc, MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 06/02/2026 | LIMLAP | R/Y//Gf/W | FR | 17 | SAINT-GEORGES-D'OLÉRON | JOMAT Loïc, MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
| 06/02/2026 | LIMLAP | W/B//Gf/R | FR | 17 | SAINT-GEORGES-D'OLÉRON | JOMAT Loïc, MALTHIEUX Laurent | Voir son CV |
Nos partenaires







